Publication: An introduction to energy audits
| dc.contributor.corpauthor | Great Barrier Reef Marine Park Authority | en |
| dc.date.accessioned | 2012-05-25T00:01:15Z | en |
| dc.date.available | 2012-05-25T00:01:15Z | en |
| dc.date.copyright | 2010 | en |
| dc.date.issued | 2010 | en-US |
| dc.description.abstract | The Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA), has proposed an agency Environmental Management System (EMS), as well as undertaking energy audits for ReefHQ Great Barrier Reef Aquarium and supported energy audits on two Commonwealth owned islands in the Great Barrier Reef, (Lady Elliot Island and Low Isles). This information sheet provides an overview of the key steps in an energy audit. | en |
| dc.description.notes | ID: 1743 | en |
| dc.format.pages | 2 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11017/143 | en |
| dc.keywords | CCAP output | en |
| dc.keywords | 2.4E.414.15.08 | en |
| dc.keywords | D1 | en |
| dc.keywords | EMS | en |
| dc.keywords | D2.1 | en |
| dc.keywords | CCAP 08/09 | en |
| dc.keywords | D1.1 | en |
| dc.keywords | D2 | en |
| dc.keywords | D2.2 | en |
| dc.keywords | Climate change | en |
| dc.keywords | Climate change action plan 1 | en |
| dc.keywords | Project bulletin | en |
| dc.keywords | Adaptation of industries and communities | en |
| dc.keywords | Reduced climate footprints | en |
| dc.keywords | Mitigation | en |
| dc.keywords | Energy audit | en |
| dc.keywords | Information bulletin | en |
| dc.keywords | Environmental management system | en |
| dc.keywords | Adaptation | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Great Barrier Reef Marine Park Authority | en |
| dc.publisher.place | Townsville | en |
| dc.relation.connectiontogbrmpa | GBRMPA published this item | en |
| dc.relation.ispartofseries | Climate change project bulletin | en |
| dc.rights | Copyright Commonwealth of Australia. This work is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without the prior written permission of the Great Barrier Reef Marine Park Authority. | en |
| dc.subject | Great Barrier Reef (Qld.)-Climate | null |
| dc.subject.apais | Communities | en |
| dc.subject.apais | Energy conservation | en |
| dc.subject.apais | Auditing | en |
| dc.subject.asfa | Climatic changes | en |
| dc.subject.asfa | Conservation of energy | en |
| dc.subject.category | Leading environmental practice | en |
| dc.subject.category | Climate change | en |
| dc.subject.category | Coastal communities | en |
| dc.subject.category | Farmers and graziers | en |
| dc.subject.category | Fishers | en |
| dc.subject.category | Recreational users | en |
| dc.subject.category | Reef managers | en |
| dc.subject.category | Schools | en |
| dc.subject.category | Tourism operators | en |
| dc.subject.category | Traditional owners | en |
| dc.subject.theme | Effects on the Reef | en |
| dc.subject.theme | Managing Multiple Use | en |
| dc.subject.theme | People and actions | en |
| dc.title | An introduction to energy audits | en |
| dc.type | Brochure | en |
| dspace.entity.type | Publication |
