Publication: Lady Elliot Island climate change trail signage
| dc.contributor.corpauthor | Great Barrier Reef Marine Park Authority | en |
| dc.date.accessioned | 2012-05-25T01:16:37Z | en |
| dc.date.available | 2012-05-25T01:16:37Z | en |
| dc.date.copyright | 2011 | en |
| dc.date.issued | 2011 | en-US |
| dc.description.abstract | Lady Elliot Island is a fragile, island ecosystem at risk due to climate change. | en |
| dc.format.pages | 11 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11017/180 | en |
| dc.keywords | 4.3B.403.17.08 | en |
| dc.keywords | X4 | en |
| dc.keywords | C2 | en |
| dc.keywords | C2.2 | en |
| dc.keywords | D2 | en |
| dc.keywords | D2.2 | en |
| dc.keywords | CCAP 08/09 | en |
| dc.keywords | CCAP output | en |
| dc.keywords | Climate change | en |
| dc.keywords | reduced climate footprints | en |
| dc.keywords | adaptation of industries and communities | en |
| dc.keywords | Lady Elliot Island | en |
| dc.keywords | Climate Change Trail | en |
| dc.keywords | project bulletin | en |
| dc.keywords | climate change action plan 1 | en |
| dc.keywords | signage | en |
| dc.keywords | community engagement | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Great Barrier Reef Marine Park Authority | en |
| dc.publisher.place | Townsville | en |
| dc.relation.connectiontogbrmpa | GBRMPA published this item | en |
| dc.rights | Copyright Commonwealth of Australia. This work is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without the prior written permission of the Great Barrier Reef Marine Park Authority. | en |
| dc.subject | Great Barrier Reef (Qld.)-Climate | null |
| dc.subject.apais | Communities | en |
| dc.subject.apais | Greenhouse effect | en |
| dc.subject.asfa | Islands | en |
| dc.subject.asfa | Climatic changes | en |
| dc.subject.asfa | Community planning | en |
| dc.subject.category | Animals | en |
| dc.subject.category | Plants | en |
| dc.subject.category | Ecosystems | en |
| dc.subject.category | Geographic features | en |
| dc.subject.category | Cultural heritage | en |
| dc.subject.category | Legislative tools | en |
| dc.subject.category | Permits and assessments | en |
| dc.subject.category | Climate change | en |
| dc.subject.category | Coastal communities | en |
| dc.subject.theme | People and actions | en |
| dc.subject.theme | Effects on the Reef | en |
| dc.subject.theme | Reef Ecosystems and Species | en |
| dc.subject.theme | Reef Values | en |
| dc.subject.theme | Managing Multiple Use | en |
| dc.title | Lady Elliot Island climate change trail signage | en |
| dc.type | Brochure | * |
| dspace.entity.type | Publication |
